-
جورجشكرا لحسن ضيافتكم.
-
الكسندراشركة جيدة مع خدمة لطيفة وذات جودة عالية وسمعة عالية.
-
إيلينمن خلال التواصل الجيد جدا حل جميع المشاكل ، راضيا عن عملية الشراء.
برغي 0.6 مللي متر 1.38 مللي متر سبيكة رقيقة أسلاك الفولاذ المقاوم للصدأ سلك معدني رفيع للغاية
مكان المنشأ | الصين |
---|---|
اسم العلامة التجارية | LONGKUO METAL WIRE MESH |
الحد الأدنى لكمية | 1 ملف / بكرة أو قابل للتفاوض |
الأسعار | $2 ~ 4 / kg |
تفاصيل التغليف | صندوق خشبي أو بكرة بلاستيكية أو بكرة فولاذية أو ملف |
وقت التسليم | حوالي 7 أيام عمل يعتمد على العرض |
شروط الدفع | T / T ، ويسترن يونيون |
القدرة على العرض | 5000 طن / سنة |

Contact me for free samples and coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xاسم المنتج | سلك رفيع من الفولاذ المقاوم للصدأ | مواد | الفولاذ المقاوم للصدأ 201،304،304 لتر ، 316،316 لتر وهلم جرا. |
---|---|---|---|
نطاق القطر | 0.6 ملم - 1.38 ملم | سطح - المظهر الخارجي | لمسة نهائية مشرقة ، مجلفنة ، بخاخ بلاستيك |
اكتب | في لفائف أو في التخزين المؤقت | التعبئة | صندوق خشبي أو بكرة بلاستيكية أو بكرة فولاذية أو ملف |
اللون | اللون الأساسي / حسب الطلب | جودة | عالي |
عينة | عينة صغيرة مجانية | اساسي | ايسي |
تطبيق | برغي | محتوى Si (٪) | مستوى قياسي |
محتوى C (٪) | مستوى قياسي | نحن مصنع | موك منخفضة ، أدنى سعر وأفضل خدمة |
تسليط الضوء | سلك فولاذي مقاوم للصدأ رقيق 0.6 مم,سلك معدني رفيع للغاية 1.38 مم,سلك فولاذي مقاوم للصدأ رقيق 1.38 مم |
نطاق قطر المسمار 0.6 مم - 1.38 مم سبيكة رقيقة أسلاك الفولاذ المقاوم للصدأ
تعريف عن الشركة
تقع شركة Anping longkuo wire mesh products Co.، Ltd. في مقاطعة آنبينغ بمقاطعة خبي ، وهي أكبر قاعدة إنتاج للشبكات السلكية في العالم وتتمتع بسمعة "مسقط رأس الشبكات السلكية" في الصين.شركتنا متخصصة في إنتاج جميع أنواع أسلاك الفولاذ المقاوم للصدأ وشبكات الفولاذ المقاوم للصدأ ومنتجات السلسلة الأخرى ، مع موظفين محترفين وتقنيين وكبار المهندسين ، وتكنولوجيا إنتاج متقدمة وقوة بحث وتطوير قوية.
جدول تكوين المواد
AISI مادة |
التركيب الكيميائي (٪) | |||||||||
ج | سي | مينيسوتا | ص | س | ني | سجل تجاري | مو | النحاس | تي | |
201 | ≤0.15 | ≤0.75 | 5.5 ~ 7.5 | ≤0.06 | ≤0.03 | 3.5 ~ 5.5 | 16 ~ 18 | - | - | - |
304 | <0.08 | <1.0 | <2.0 | <0.035 | <0.03 | 8 ~ 10 | 17 ~ 19 | - | - | - |
304 لتر | <0.03 | <1.0 | <2.0 | <0.04 | <0.03 | 9 ~ 13 | 18 ~ 20 | - | - | - |
304HC | <0.06 | <1.0 | 1.2-1.8 | <0.035 | <0.03 | 8 ~ 11 | 17 ~ 19 | - | 2.0-3.0 | - |
316 | <0.08 | <1.0 | <2.0 | <0.04 | <0.03 | 10 ~ 14 | 16 ~ 18 | 2.0 ~ 3.0 | - | - |
316 لتر | <0.03 | <1.0 | <2.0 | <0.04 | <0.03 | 12 ~ 15 | 16 ~ 18 | 2.0 ~ 3.0 | - | - |
310 ثانية | <0.08 | <1.5 | <2.0 | <0.04 | <0.03 | 19 ~ 22 | 24 ~ 26 | - | - | - |
321 | <0.08 | <1.0 | <2.0 | <0.045 | <0.03 | 9 ~ 13 | 17 ~ 19 | - | - | > 0.035 |
301 | <0.15 | <1.0 | <2.0 | <0.04 | <0.03 | > 7 | 16 ~ 18 | - | - | - |
302 | <0.15 | <1.0 | <2.0 | <0.04 | <0.03 | > 8 | 17 ~ 19 | - | - | - |
تحديد
اسم | شفرة |
صفات
|
تخصيص | مادة |
سلك ناعم من الفولاذ المقاوم للصدأ / سلك هيدروجين |
S ، ناعم |
سطح لامع ، ناعم ، بدون مغناطيسية ، مقاومة التعب ، قوة التمديد الكبيرة وخصائص أخرى
|
0.09 - 0.45 ملم |
201 ، 304 ، 304 لتر ، 316 ، 316 لتر ، 310 ، 310 ثانية ، 321 ، إلخ.
|
كابل خفيف من الفولاذ المقاوم للصدأ
|
LD ، مرسوم بخفة |
بعد المعالجة الحرارية ، يتم سحب السلك الفولاذي بسطح اختزال صغير.السطح لامع وناعم ومقاوم للتعب وله استطالة معينة.
|
0.5 - 1.5 مم |
201 ، 304 ، 304 لتر ، 316 ، 316 لتر ، إلخ.
|
كابل بارد من الفولاذ المقاوم للصدأ
|
WCD ، مسحوب على البارد |
السطح أملس ، الصلابة جيدة ومقاومة للتآكل
|
0.03 - 6.0 ملم |
201 ، 304 ، 304 لتر ، 316 ، 316 لتر ، إلخ.
|
سلك الربيع من الفولاذ المقاوم للصدأ
|
- |
صلابة عالية ومرونة قوية ومقاومة تآكل جيدة ومقاومة ضغط
|
0.15 - 5.0 مم |
302 ، 304H ، 304L ، 316 ، 316L ، 310 ، 310S ، 321 ، إلخ.
|
جدول معلمات مواصفات المنتج
قطر السلك (مم) | التسامح (مم) |
أقصى قطر الانحراف (مم) |
0.020-0.049 | +0.002 -0.001 | 0.001 |
0.050-0.074 | ± 0.002 | 0.002 |
0.075-0.089 | ± 0.002 | 0.002 |
0.090-0.109 | +0.003 -0.002 | 0.002 |
0.110-0.169 | ± 0.003 | 0.003 |
0.170-0.184 | ± 0.004 | 0.004 |
0.185-0.199 | ± 0.004 | 0.004 |
0.-0.299 | ± 0.005 | 0.005 |
0.300-0.310 | ± 0.006 | 0.006 |
0.320 - 0.499 | ± 0.006 | 0.006 |
0.500-0.599 | ± 0.006 | 0.006 |
0.600-0.799 | ± 0.008 | 0.008 |
0.800-0.999 | ± 0.008 | 0.008 |
1.00-1.20 | ± 0.009 | 0.009 |
1.20-1.40 | ± 0.009 | 0.009 |
1.40-1.60 | ± 0.010 | 0.010 |
1.60-1.80 | ± 0.010 | 0.010 |
1.80-2.00 | ± 0.010 | 0.010 |
2.00-2.50 | ± 0.012 | 0.012 |
2.50 - 3.00 | ± 0.015 | 0.015 |
3.00-4.00 | ± 0.020 | 0.020 |
4.00-5.00 | ± 0.020 | 0.020 |
خدمة
يمكن لشركتنا الإنتاج والمعالجة والطلب وفقًا لمتطلبات العملاء ، ولديها عدد كبير من المخزون في المواصفات العادية على مدار السنة.